I Comuni Italiani che hanno adottato la strategia
Rifiuti Zero
sono 282 per un totale abitanti di
6.424.164
aggiornato al 22/04/2019
| ID | COMUNE / Municipality | PROVINCIA / Province | REGIONE / Region | ABITANTI/ Inhabitants rif.2017 |
| 1 | Capannori | LUCCA | TOSCANA | 46542 |
| 2 | Carbonia | SUD SARDEGNA | SARDEGNA | 28564 |
| 3 | Aviano | PORDENONE | FRIULI-VENZIA-GIULIA | 9066 |
| 4 | Giffoni Sei Casali | SALERNO | CAMPANIA | 5230 |
| 5 | Vinchio | ASTI | PIEMONTE | 598 |
| 6 | Colorno | PARMA | EMILIA-ROMAGNA | 8986 |
| 7 | Seravezza | LUCCA | TOSCANA | 13074 |
| 8 | Calcinaia | PISA | TOSCANA | 12476 |
| 9 | Monsano | ANCONA | MARCHE | 3396 |
| 10 | Montignoso | MASSA CARRARA | TOSCANA | 10261 |
| 11 | La Spezia | LA SPEZIA | LIGURIA | 93678 |
| 12 | Vicopisano | PISA | TOSCANA | 8589 |
| 13 | Corchiano | VITERBO | LAZIO | 3807 |
| 14 | Somma Vesuviana | NAPOLI | CAMPANIA | 35100 |
| 15 | Boscoreale | NAPOLI | CAMPANIA | 27918 |
| 16 | Monte San Pietro | BOLOGNA | EMILIA-ROMAGNA | 10950 |
| 17 | Maiori | SALERNO | CAMPANIA | 5588 |
| 18 | Collesano | PALERMO | SICILIA | 4030 |
| 19 | Forte dei Marmi | LUCCA | TOSCANA | 7440 |
| 20 | Sasso Marconi | BOLOGNA | EMILIA-ROMAGNA | 14792 |
| 21 | Marineo | PALERMO | SICILIA | 6588 |
| 22 | Villa Basilica | LUCCA | TOSCANA | 1597 |
| 23 | Pietrasanta | LUCCA | TOSCANA | 23887 |
| 24 | Borgo a Mozzano | LUCCA | TOSCANA | 7003 |
| 25 | Massarosa | LUCCA | TOSCANA | 22477 |
| 26 | Villa Verde | ORISTANO | SARDEGNA | 319 |
| 27 | Alessano | LECCE | PUGLIA | 6419 |
| 28 | Corsano | LECCE | PUGLIA | 5500 |
| 29 | Gagliano del Capo | LECCE | PUGLIA | 5154 |
| 30 | Morciano di Leuca | LECCE | PUGLIA | 3309 |
| 31 | Patù | LECCE | PUGLIA | 1685 |
| 32 | Salve | LECCE | PUGLIA | 4649 |
| 33 | Tiggiano | LECCE | PUGLIA | 2870 |
| 34 | Mirabello Monferrato | ALESSANDRIA | PIEMONTE | 1345 |
| 35 | Calatafimi-Segesta | TRAPANI | SICILIA | 6616 |
| 36 | San Sebastiano al Vesuvio | NAPOLI | CAMPANIA | 9146 |
| 37 | Portici | NAPOLI | CAMPANIA | 55012 |
| 38 | Trecase | NAPOLI | CAMPANIA | 9091 |
| 39 | Torre del Greco | NAPOLI | CAMPANIA | 85762 |
| 40 | Boscotrecase | NAPOLI | CAMPANIA | 10316 |
| 41 | Umbertide | PERUGIA | UMBRIA | 16607 |
| 42 | Alcamo | TRAPANI | SICILIA | 45371 |
| 43 | Buseto Palizzolo | TRAPANI | SICILIA | 2947 |
| 44 | Castelnuovo Cilento | SALERNO | CAMPANIA | 2798 |
| 45 | Anguillara Sabazia | ROMA | LAZIO | 19401 |
| 46 | Cerveteri | ROMA | LAZIO | 37759 |
| 47 | Ladispoli | ROMA | LAZIO | 41174 |
| 48 | Manziana | ROMA | LAZIO | 7711 |
| 49 | Oriolo Romano | VITERBO | LAZIO | 3805 |
| 50 | Trevignano Romano | ROMA | LAZIO | 5781 |
| 51 | Biancavilla | CATANIA | SICILIA | 24040 |
| 52 | Senigallia | ANCONA | MARCHE | 44706 |
| 53 | Carrara | MASSA CARRARA | TOSCANA | 62737 |
| 54 | Napoli | NAPOLI | CAMPANIA | 970185 |
| 55 | Castelbuono | PALERMO | SICILIA | 8843 |
| 56 | Frigento | AVELLINO | CAMPANIA | 3731 |
| 57 | Agerola | NAPOLI | CAMPANIA | 7697 |
| 58 | Benevento | BENEVENTO | CAMPANIA | 59945 |
| 59 | Bassano in Teverina | VITERBO | LAZIO | 1296 |
| 60 | Gallicano nel Lazio | ROMA | LAZIO | 6326 |
| 61 | Rignano Flaminio | ROMA | LAZIO | 10232 |
| 62 | Capranica | VITERBO | LAZIO | 6455 |
| 63 | Tivoli | ROMA | LAZIO | 56603 |
| 64 | Prevalle | BRESCIA | LOMBARDIA | 6977 |
| 65 | Giulianova | TERAMO | ABRUZZO | 23980 |
| 66 | Modugno | BARI | PUGLIA | 38443 |
| 67 | Sant’Oreste | ROMA | LAZIO | 3675 |
| 68 | Casal Velino | SALERNO | CAMPANIA | 5258 |
| 69 | Piano di Sorrento | NAPOLI | CAMPANIA | 13026 |
| 70 | Calci | PISA | TOSCANA | 6396 |
| 71 | Cerignola | FOGGIA | CAMPANIA | 58517 |
| 72 | Santa Maria Capua Vetere | CASERTA | CAMPANIA | 32856 |
| 73 | Marta | VITERBO | LAZIO | 3440 |
| 74 | Binetto | BARI | PUGLIA | 2256 |
| 75 | Bitetto | BARI | PUGLIA | 11999 |
| 76 | Bitritto | BARI | PUGLIA | 11299 |
| 77 | Sannicandro di Bari | BARI | PUGLIA | 9952 |
| 78 | Giovinazzo | BARI | PUGLIA | 20396 |
| 79 | Palo del Colle | BARI | PUGLIA | 21561 |
| 80 | Gratteri | PALERMO | SICILIA | 940 |
| 81 | Pignataro Maggiore | CASERTA | CAMPANIA | 6045 |
| 82 | Paliano | FROSINONE | LAZIO | 8223 |
| 83 | Sparanise | CASERTA | CAMPANIA | 7437 |
| 84 | Amaroni | CATANZARO | CALABRIA | 1827 |
| 85 | Sant’Agnello | NAPOLI | CAMPANIA | 9141 |
| 86 | Cerzeto | COSENZA | CALABRIA | 1388 |
| 87 | Riano | ROMA | LAZIO | 10565 |
| 88 | Formello | ROMA | LAZIO | 13010 |
| 89 | Vico Equense | NAPOLI | CAMPANIA | 21002 |
| 90 | Parete | CASERTA | CAMPANIA | 11578 |
| 91 | Caprarola | VITERBO | LAZIO | 5418 |
| 92 | Narni | TERNI | UMBRIA | 19543 |
| 93 | Giardini-Naxos | MESSINA | SICILIA | 9384 |
| 94 | Lucca | LUCCA | TOSCANA | 88397 |
| 95 | Bagni di Lucca | LUCCA | TOSCANA | 6127 |
| 96 | Levanto | LA SPEZIA | LIGURIA | 5449 |
| 97 | Monterotondo | ROMA | LAZIO | 40813 |
| 98 | Altavilla Milicia | PALERMO | SICILIA | 8285 |
| 99 | Civita Castellana | VITERBO | LAZIO | 16418 |
| 100 | Parma | PARMA | EMILIA-ROMAGNA | 194417 |
| 101 | Crescentino | VERCELLI | PIEMONTE | 7867 |
| 102 | Crova | VERCELLI | PIEMONTE | 384 |
| 103 | Fontanetto Po | VERCELLI | PIEMONTE | 1156 |
| 104 | San Germano Vercellese | VERCELLI | PIEMONTE | 1615 |
| 105 | Santhià | VERCELLI | PIEMONTE | 8611 |
| 106 | Tronzano Vercellese | VERCELLI | PIEMONTE | 3505 |
| 107 | Terlizzi | BARI | PUGLIA | 26944 |
| 108 | Capurso | BARI | PUGLIA | 15681 |
| 109 | Civitanova Marche | MACERATA | MARCHE | 42251 |
| 110 | Portovenere | LA SPEZIA | LIGURIA | 3588 |
| 111 | Pollenza | MACERATA | MARCHE | 6577 |
| 112 | Mantova | MANTOVA | LOMBARDIA | 49308 |
| 113 | Riposto | CATANIA | SICILIA | 14776 |
| 114 | Torre Annunziata | NAPOLI | CAMPANIA | 42627 |
| 115 | Manoppello | PESCARA | ABRUZZO | 7011 |
| 116 | San Giovanni Lupatoto | VERONA | VENETO | 25205 |
| 117 | Figline e Incisa Valdarno | FIRENZE | TOSCANA | 23420 |
| 118 | Portogruaro | VENEZIA | VENETO | 25116 |
| 119 | Aprilia | LATINA | LAZIO | 73934 |
| 120 | Oristano | ORISTANO | SARDEGNA | 31670 |
| 121 | Montalbano Elicona | MESSINA | SICILIA | 2242 |
| 122 | Saronno | VARESE | LOMBARDIA | 39351 |
| 123 | Nocera Inferiore | SALERNO | CAMPANIA | 45952 |
| 124 | Casoria | NAPOLI | CAMPANIA | 77319 |
| 125 | Adrano | CATANIA | SICILIA | 35894 |
| 126 | Città della Pieve | PERUGIA | UMBRIA | 7750 |
| 127 | Bassano Romano | VITERBO | LAZIO | 4940 |
| 128 | Palazzolo Acreide | SIRACUSA | SICILIA | 8730 |
| 129 | Piana degli Albanesi | PALERMO | SICILIA | 6219 |
| 130 | Pomarance | PISA | TOSCANA | 5842 |
| 131 | Acquapendente | VITERBO | LAZIO | 5449 |
| 132 | Olgiate Comasco | COMO | LOMBARDIA | 11619 |
| 133 | Ferentino | FROSINONE | LAZIO | 21131 |
| 134 | Olbia | SASSARI | SARDEGNA | 59968 |
| 135 | Ravello | SALERNO | CAMPANIA | 2490 |
| 136 | Cogorno | GENOVA | LIGURIA | 5748 |
| 137 | Santomenna | SALERNO | CAMPANIA | 446 |
| 138 | Rignano sull’Arno | FIRENZE | TOSCANA | 8706 |
| 139 | Barga | LUCCA | TOSCANA | 9976 |
| 140 | Ceglie Messapica | BRINDISI | PUGLIA | 19965 |
| 141 | Arcade | TREVISO | VENETO | 4504 |
| 142 | Breda di Piave | TREVISO | VENETO | 7863 |
| 143 | Carbonera | TREVISO | VENETO | 11206 |
| 144 | Casale sul Sile | TREVISO | VENETO | 12995 |
| 145 | Casier | TREVISO | VENETO | 11318 |
| 146 | Giavera del Montello | TREVISO | VENETO | 5138 |
| 147 | Maserada sul Piave | TREVISO | VENETO | 9361 |
| 148 | Monastier di Treviso | TREVISO | VENETO | 4308 |
| 149 | Morgano | TREVISO | VENETO | 4491 |
| 150 | Nervesa della Battaglia | TREVISO | VENETO | 6719 |
| 151 | Paese | TREVISO | VENETO | 21933 |
| 152 | Ponzano Veneto | TREVISO | VENETO | 12714 |
| 153 | Povegliano | TREVISO | VENETO | 5211 |
| 154 | Preganziol | TREVISO | VENETO | 16908 |
| 155 | Quinto di Treviso | TREVISO | VENETO | 9881 |
| 156 | Roncade | TREVISO | VENETO | 14471 |
| 157 | San Biagio di Callalta | TREVISO | VENETO | 12964 |
| 158 | Silea | TREVISO | VENETO | 10174 |
| 159 | Spresiano | TREVISO | VENETO | 12209 |
| 160 | Susegana | TREVISO | VENETO | 11858 |
| 161 | Villorba | TREVISO | VENETO | 17984 |
| 162 | Volpago del Montello | TREVISO | VENETO | 10170 |
| 163 | Zenson di Piave | TREVISO | VENETO | 1812 |
| 164 | Zero Branco | TREVISO | VENETO | 11287 |
| 165 | Altivole | TREVISO | VENETO | 6919 |
| 166 | Asolo | TREVISO | VENETO | 9068 |
| 167 | Borso del Grappa | TREVISO | VENETO | 5932 |
| 168 | Caerano di San Marco | TREVISO | VENETO | 8036 |
| 169 | Castelcucco | TREVISO | VENETO | 2228 |
| 170 | Castelfranco Veneto | TREVISO | VENETO | 33369 |
| 171 | Castello di Godego | TREVISO | VENETO | 7081 |
| 172 | Cavaso del Tomba | TREVISO | VENETO | 2937 |
| 173 | Cornuda | TREVISO | VENETO | 6264 |
| 174 | Crespano del Grappa | TREVISO | VENETO | 4534 |
| 175 | Crocetta del Montello | TREVISO | VENETO | 6093 |
| 176 | Fonte | TREVISO | VENETO | 5894 |
| 177 | Istrana | TREVISO | VENETO | 9205 |
| 178 | Loria | TREVISO | VENETO | 9354 |
| 179 | Maser | TREVISO | VENETO | 5088 |
| 180 | Monfumo | TREVISO | VENETO | 1386 |
| 181 | Montebelluna | TREVISO | VENETO | 31324 |
| 182 | Paderno del Grappa | TREVISO | VENETO | 2181 |
| 183 | Pederobba | TREVISO | VENETO | 7403 |
| 184 | Possagno | TREVISO | VENETO | 2160 |
| 185 | Resana | TREVISO | VENETO | 9490 |
| 186 | Riese Pio X | TREVISO | VENETO | 11012 |
| 187 | San Zenone degli Ezzelini | TREVISO | VENETO | 7502 |
| 188 | Trevignano | TREVISO | VENETO | 10766 |
| 189 | Vedelago | TREVISO | VENETO | 16865 |
| 190 | Treviso | TREVISO | VENETO | 83950 |
| 191 | Ferla | SIRACUSA | SICILIA | 2479 |
| 192 | Vimercate | MONZA E DELLA BRIANZA | LOMBARDIA | 26062 |
| 193 | Vinovo | TORINO | PIEMONTE | 14938 |
| 194 | Cecina | LIVORNO | TOSCANA | 28120 |
| 195 | Riparbella | PISA | TOSCANA | 1626 |
| 196 | Margherita di Savoia | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | PUGLIA | 11855 |
| 197 | Impruneta | FIRENZE | TOSCANA | 14635 |
| 198 | Massafra | TARANTO | PUGLIA | 32989 |
| 199 | Montefiascone | VITERBO | LAZIO | 13454 |
| 200 | Altofonte | PALERMO | SICILIA | 10237 |
| 201 | Latronico | POTENZA | BASILICATA | 4482 |
| 202 | Santa Maria Nuova | ANCONA | MARCHE | 4177 |
| 203 | Cairo Montenotte | SAVONA | LIGURIA | 13205 |
| 204 | Lerici | LA SPEZIA | LIGURIA | 10160 |
| 205 | Cassino | FROSINONE | LAZIO | 36460 |
| 206 | Candiolo | TORINO | PIEMONTE | 5633 |
| 207 | Vercelli | VERCELLI | PIEMONTE | 46552 |
| 208 | Melpignano | LECCE | PUGLIA | 2235 |
| 209 | Montorio al Vomano | TERAMO | ABRUZZO | 8105 |
| 210 | Pieve Fosciana | LUCCA | TOSCANA | 2451 |
| 211 | Terracina | LATINA | LAZIO | 46131 |
| 212 | Londa | FIRENZE | TOSCANA | 1852 |
| 213 | Travacò Siccomario | PAVIA | LOMBARDIA | 4420 |
| 214 | Marcignago | PAVIA | LOMBARDIA | 2433 |
| 215 | Ragusa | RAGUSA | SICILIA | 73500 |
| 216 | Garlenda | SAVONA | LIGURIA | 1240 |
| 217 | Ariccia | ROMA | LIGURIA | 19118 |
| 218 | Imperia | IMPERIA | LAZIO | 42154 |
| 219 | Carmignano | PRATO | TOSCANA | 14458 |
| 220 | Mosciano Sant’Angelo | TERAMO | ABRUZZO | 9331 |
| 221 | Cava de’ Tirreni | SALERNO | CAMPANIA | 53450 |
| 222 | Castelsaraceno | POTENZA | BASILICATA | 1359 |
| 223 | Lucera | FOGGIA | PUGLIA | 33447 |
| 224 | Iglesias | SUD SARDEGNA | SARDEGNA | 26988 |
| 225 | Leverano | LECCE | PUGLIA | 14214 |
| 226 | Monticelli Pavese | PAVIA | LOMBARDIA | 662 |
| 227 | Montescudaio | PISA | TOSCANA | 2169 |
| 228 | Montelepre | PALERMO | SICILIA | 6213 |
| 229 | Lamezia Terme | CATANZARO | CALABRIA | 70891 |
| 230 | Sestri Levante | GENOVA | LIGURIA | 18512 |
| 231 | Codevilla | PAVIA | LOMBARDIA | 996 |
| 232 | Sesto Fiorentino | FIRENZE | TOSCANA | 49060 |
| 233 | Santa Maria a Vico | CASERTA | CAMPANIA | 13973 |
| 234 | Mondragone | CASERTA | CAMPANIA | 28551 |
| 235 | Bovisio-Masciago | MONZA E DELLA BRIANZA | LOMBARDIA | 16885 |
| 236 | Massa Lubrense | NAPOLI | CAMPANIA | 14236 |
| 237 | Bauladu | ORISTANO | SARDEGNA | 689 |
| 238 | Savignano sul Panaro | MODENA | EMILIA ROMAGNA | 9172 |
| 239 | Rieti | RIETI | LAZIO | 47552 |
| 240 | Bisceglie | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | PUGLIA | 55390 |
| 241 | Rescaldina | MILANO | LOMBARDIA | 14132 |
| 242 | Valmontone | ROMA | LAZIO | 16035 |
| 243 | Trani | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | PUGLIA | 56076 |
| 244 | Castignano | ASCOLI PICENO | MARCHE | 2774 |
| 245 | Dorgali | NUORO | SARDEGNA | 8602 |
| 246 | Nereto | TERAMO | ABRUZZO | 5258 |
| 247 | Santa Cristina e Bissone | PAVIA | LOMBARDIA | 2006 |
| 248 | Pescaglia | LUCCA | TOSCANA | 3496 |
| 249 | Viareggio | LUCCA | TOSCANA | 62343 |
| 250 | Perugia | PERUGIA | UMBRIA | 166676 |
| 251 | Foggia | FOGGIA | PUGLIA | 151726 |
| 252 | Acerra | NAPOLI | CAMPANIA | 59830 |
| 253 | Casaletto Spartano | SALERNO | CAMPANIA | 1398 |
| 254 | Ginosa | TARANTO | PUGLIA | 22547 |
| 255 | Trino | VERCELLI | PIEMONTE | 7216 |
| 256 | Bari Sardo | NUORO | SARDEGNA | 3981 |
| 257 | Camaiore | LUCCA | TOSCANA | 32368 |
| 258 | Tollo | CHIETI | CAMPANIA | 4124 |
| 259 | Arienzo | CASERTA | ABRUZZO | 5374 |
| 260 | Cupra Marittima | ASCOLI PICENO | MARCHE | 5391 |
| 261 | Anzola dell’Emilia | BOLOGNA | EMILIA ROMAGNA | 12281 |
| 262 | Soliera | MODENA | EMILIA ROMAGNA | 15285 |
| 263 | Nonantola | MODENA | EMILIA ROMAGNA | 15882 |
| 264 | Castello d’Argile | BOLOGNA | EMILIA ROMAGNA | 6552 |
| 265 | Torre d’Isola | PAVIA | LOMBARDIA | 2406 |
| 266 | Campofranco | CALTANISSETTA | SICILIA | 3052 |
| 267 | Pomigliano d’Arco | NAPOLI | CAMPANIA | 39843 |
| 268 | Venarotta | ASCOLI PICENO | MARCHE | 2051 |
| 269 | Poncarale | BRESCIA | LOMBARDIA | 5251 |
| 270 | Livorno | LIVORNO | TOSCANA | 158916 |
| 271 | Sovicille | SIENA | TOSCANA | 10118 |
| 272 | Cento | FERRARA | EMILIA ROMAGNA | 35582 |
| 273 | Forlì | FORLI’-CESENA | EMILIA ROMAGNA | 117946 |
| 274 | Troina | ENNA | SICILIA | 9310 |
| 275 | Desio | MONZA E DELLA BRIANZA | LOMBARDIA | 42031 |
| 276 | Fiesole | FIRENZE | TOSCANA | 14009 |
| 277 | Cinisi | PALERMO | SICILIA | 12438 |
| 278 | Palaia | PISA | TOSCANA | 4603 |
| 279 | Corciano | Perugia | UMBRIA | 21349 |
| 280 | Gallicano | LUCCA | TOSCANA | 3772 |
| 281 | Terni | TERNI | UMBRIA | 111455 |
| 282 | Magione | Perugia | UMBRIA | 14857 |
| Totale Abitanti | 6424164 |
skypecall